通过API和OOS实现,提供对阿里云资源(包括但不限于ECS、RDS以及OSS等)的生命周期管理,能够通过统一接口进行资源管理和监控
cloud-platformsvirtualization
3.7k 查看 · 2026-07-07 更新
简介
通过API和OOS实现,提供对阿里云资源(包括但不限于ECS、RDS以及OSS等)的生命周期管理,能够通过统一接口进行资源管理和监控
简介
通过API和OOS实现,提供对阿里云资源(包括但不限于ECS、RDS以及OSS等)的生命周期管理,能够通过统一接口进行资源管理和监控
alibaba-cloud-ops-mcp-server
准备
安装 uv
# On macOS and Linux. curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
配置
使用 VS Code + Cline 来配置 MCP 服务器。
要将 alibaba-cloud-ops-mcp-server MCP 服务器与其他任何 MCP 客户端一起使用,您可以手动添加此配置并重启以使更改生效:
{ "mcpServers": { "alibaba-cloud-ops-mcp-server": { "command": "uvx", "args": [ "alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest" ], "env": { "ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID": "Your Access Key ID", "ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET": "Your Access Key SECRET" } } } }
工具
| 产品 | 工具 | 功能 | 实现 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ECS | RunCommand | 运行命令 | OOS | 完成 |
| StartInstances | 启动实例 | OOS | 完成 | |
| StopInstances | 停止实例 | OOS | 完成 | |
| RebootInstances | 重启实例 | OOS | 完成 | |
| DescribeInstances | 查看实例 | API | 完成 | |
| DescribeRegions | 查看区域 | API | 完成 | |
| DescribeZones | 查看可用区 | API | 完成 | |
| DescribeAvailableResource | 查看资源库存 | API | 完成 | |
| DescribeImages | 查看镜像 | API | 完成 | |
| DescribeSecurityGroups | 查看安全组 | API | 完成 | |
| RunInstances | 创建实例 | OOS | 完成 | |
| DeleteInstances | 删除实例 | API | 完成 | |
| ResetPassword | 修改密码 | OOS | 完成 | |
| ReplaceSystemDisk | 更换操作系统 | OOS | 完成 | |
| VPC | DescribeVpcs | 查看 VPC | API | 完成 |
| DescribeVSwitches | 查看交换机 | API | 完成 | |
| CloudMonitor | GetCpuUsageData | 获取 ECS 实例的 CPU 使用数据 | API | 完成 |
| GetCpuLoadavgData | 获取 CPU 一分钟平均负载指标数据 | API | 完成 | |
| GetCpuloadavg5mData | 获取 CPU 五分钟平均负载指标数据 | API | 完成 | |
| GetCpuloadavg15mData | 获取 CPU 十五分钟平均负载指标数据 | API | 完成 | |
| GetMemUsedData | 获取内存使用指标数据 | API | 完成 | |
| GetMemUsageData | 获取内存利用率指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskUsageData | 获取磁盘利用率指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskTotalData | 获取总磁盘分区容量指标数据 | API | 完成 | |
| GetDiskUsedData | 获取磁盘分区使用指标数据 | API | 完成 |
服务配置
[{'mcpServers': {'alibaba-cloud-ops-mcp-server': {'args': ['alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest'], 'command': 'uvx', 'env': {'ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID': 'Your Access Key ID', 'ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET': 'Your Access Key SECRET'}}}}]