entertainment-and-mediadeveloper-tools
5.0k 查看 · 2026-07-07 更新
哔哩哔哩API服务器 bilibili
用于哔哩哔哩API的MCP服务器,支持视频搜索、用户内容获取等多种操作,适用于哔哩哔哩内容管理和数据分析场景。 null## 工具列表 Tool List
本MCP服务封装下列工具,可让模型通过标准化接口调用以下功能。 本MCP服务封装下列工具,可让模型通过标准化接口调用以下功能。
| 工具 Tool | 描述 Description |
|---|---|
| search_user | 搜索哔哩哔哩用户信息。 Args: keyword: 用户名关键词 page: 页码,默认为1 Returns: 包含用户搜索结果的字典数据 |
| search_and_recommend_videos | 搜索并推荐相关视频,提供详细的推荐理由和总结 Args: keyword: 搜索关键词(如"AI") count: 推荐视频数量,默认15条 Returns: 包含推荐视频和总结的字典 |
| get_user_id_by_name | 通过用户名获取用户ID,支持精确搜索和详细信息返回 Args: username: 用户名 return_details: 是否返回详细信息,默认False只返回用户ID Returns: 如果return_details=False: {"user_id": int} 或 {"error": str} 如果return_details=True: {"users": list, "exact_match": bool} 或 {"error": str} |
| get_video_danmaku | 获取视频的弹幕数据。支持视频链接或BV号输入。 Args: video_input: 视频链接或BV号 支持格式: - BV号: BV1iv8CzVE2w - 完整链接: https://www.bilibili.com/video/BV1iv8CzVE2w/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click - 短链接: bilibili.com/video/BV1iv8CzVE2w page: 分P页码,从0开始,默认为0(第一个分P) Returns: 包含弹幕数据和视频信息的字典 |
| get_user_dynamics | 获取指定用户的最新动态 Args: username: 用户名(如"技术爬爬虾") count: 要获取的动态数量,默认10条 Returns: 包含用户动态信息的字典 |
| get_user_videos | 获取指定用户的最新投稿视频 Args: username: 用户名(如"技术爬爬虾") count: 要获取的视频数量,默认10条 Returns: 包含用户投稿视频信息的字典 |
| get_user_collections | 获取指定用户的合集信息 Args: username: 用户名(如"技术爬爬虾") Returns: 包含用户合集信息的字典 |
| get_collection_videos | 获取指定用户合集中的视频列表 Args: username: 用户名(如"技术爬爬虾") collection_name: 合集名称,可选 collection_id: 合集ID,可选 count: 要获取的视频数量,默认10条 Returns: 包含合集视频信息的字典 |
| search_collection_by_keyword | 在指定用户的所有合集中搜索包含关键词的视频 Args: username: 用户名(如"技术爬爬虾") keyword: 搜索关键词(如"MCP"、"AI与大模型"等) count: 每个合集最多返回的视频数量,默认10条 Returns: 包含搜索结果的字典 |
检查服务 ## Inspector
工具在线测试: https://mcp.xiaobenyang.com/inspector/1777419073309699
Online Tool test https://mcp.xiaobenyang.com/inspector/1777419073309699
服务配置 MCP Server Config
如何获取 XBY-APIKEY ? How to get XBY-APIKEY ?
访问小笨羊科技网站 https://xiaobenyang.com,注册用户即可获得APIKEY Visit XiaoBenYang website https://xiaobenyang.com, register and get the APIKEY.
SSE
{ "mcpServers": { "哔哩哔哩API服务器": { "headers": { "XBY-APIKEY": "<YOUR_XBY_APIKEY>" }, "type": "sse", "url": "https://mcp.xiaobenyang.com/1777419073309699/sse" } } }
STREAMABLE HTTP
{ "mcpServers": { "哔哩哔哩API服务器": { "headers": { "XBY-APIKEY": "<YOUR_XBY_APIKEY>" }, "type": "streamable_http", "url": "https://mcp.xiaobenyang.com/1777419073309699/mcp" } } }
STDIO
{ "mcpServers": { "哔哩哔哩API服务器": { "command": "npx", "args": [ "-y", "xiaobenyang-mcp" ], "env": { "XBY_APIKEY": "<YOUR_XBY_APIKEY>", "mcpId": "1777419073309699", }, "transport": "stdio" } } }
工具列表
-
search_user:
-
search_and_recommend_videos:
-
get_user_id_by_name:
-
get_video_danmaku:
-
get_user_dynamics:
-
get_user_videos:
-
get_user_collections:
-
get_collection_videos:
-
search_collection_by_keyword:
服务配置
[{'mcpServers': {'哔哩哔哩API服务器': {'headers': {'XBY-APIKEY': '<YOUR_XBY_APIKEY>'}, 'type': 'sse', 'url': 'https://mcp.xiaobenyang.com/1777419073309699/sse'}}}]
来源
- 来源:ModelScope
- 链接:https://xiaobenyang.com/